| Месяц | Загрузка | Цена ночи | Выручка | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 82% | $209 ≈ €185 | $5 313 ≈ €4 700 | $2 401 ≈ €2 100 |
| Февраль | 78% | $173 ≈ €154 | $3 778 ≈ €3 400 | $1 708 ≈ €1 500 |
| Март | 75% | $173 ≈ €154 | $4 022 ≈ €3 600 | $1 818 ≈ €1 600 |
| Апрель | 75% | $150 ≈ €133 | $3 375 ≈ €3 000 | $1 526 ≈ €1 400 |
| Май | 75% | $173 ≈ €154 | $4 022 ≈ €3 600 | $1 818 ≈ €1 600 |
| Июнь | 78% | $209 ≈ €185 | $4 891 ≈ €4 300 | $2 211 ≈ €2 000 |
| Июль | 82% | $209 ≈ €185 | $5 313 ≈ €4 700 | $2 401 ≈ €2 100 |
| Август | 82% | $194 ≈ €172 | $4 931 ≈ €4 400 | $2 229 ≈ €2 000 |
| Сентябрь | 78% | $173 ≈ €154 | $4 048 ≈ €3 600 | $1 830 ≈ €1 600 |
| Октябрь | 75% | $150 ≈ €133 | $3 488 ≈ €3 100 | $1 576 ≈ €1 400 |
| Ноябрь | 75% | $173 ≈ €154 | $3 893 ≈ €3 500 | $1 759 ≈ €1 600 |
| Декабрь | 82% | $211 ≈ €187 | $5 364 ≈ €4 800 | $2 424 ≈ €2 200 |
| Итого за год | 78% | $183 ≈ €162 | $52 437 ≈ €46 500 | $23 702 ≈ €21 000 |
Стандарты сети повышают загрузку и инвестиционную привлекательность комплекса для международных гостей.
Специализация: высокодоходные гостиничные и жилые комплексы в курортных локациях.
PBG: заявка на разрешение на строительство зарегистрирована в государственной системе SIMBG. Заявитель Teus Nusa Dua, регистрационный номер 510305-10032026-023, объект Kuta Selatan, Benoa, Jl. Tukad Sunti. Текущий статус: проверка комплектности поданных документов.
Земля: два сертификата Sertipikat Hak Milik № 22355 и № 22356, выданные Национальным земельным агентством Индонезии (BPN), район Benoa, Kuta Selatan.
Форма владения: leasehold 30 + 30 лет.